
滑移装载机S80
长×宽×高 2427×901×1814(MM);扭矩 140.4 N.M;排量 2190 ML;操作重量 2673KG
参数名称 | 参数值 |
额定工作载荷 | 894KG |
崛起力(铲斗) | 1873N |
发动机制造商 | 常柴 |
冷却方式 | 水冷 |
扭矩 | 140.4 N.M |
排量 | 2190 ML |
操作重量 | 2673KG |
设备转向 | 单先导控制 |
崛起力(动臂) | 1784KG |
最大行走速度 | 10.5KM/H |
←
没有更多了
75抓木机


参数名称 | 参数值 |
额定工作载荷 | 894KG |
崛起力(铲斗) | 1873N |
发动机制造商 | 常柴 |
冷却方式 | 水冷 |
扭矩 | 140.4 N.M |
排量 | 2190 ML |
操作重量 | 2673KG |
设备转向 | 单先导控制 |
崛起力(动臂) | 1784KG |
最大行走速度 | 10.5KM/H |
【合规与免责声明】本网站严格遵守《中华人民共和国广告法》,尽力规范用语。如页面不慎出现不符合规定的表述,敬请联系我们,将立即更正;相关内容仅供参考,不构成交易依据。
本站部分素材来自网络,如有侵权,请联系删除。