
40履带
整机基本参数Basic parameters of the whole machine | 整机重量Total weight | 3600KG |
运输时总长shipping length | 4400(mm) | |
运输时总高 Total height during transportation | 2410(mm) | |
上架/底盘宽度 Upper shelf / chassis width | 1530/1600(mm) | |
履带宽度track width | 300(mm) | |
履带长度Track length | 2175(mm) | |
轨距Track gauge | 1703(mm) | |
最小离地间隙Min.ground clearance | 557(mm) | |
动臂长度Boom length | 2400(mm) | |
斗杆长度Stick length | 1250(mm) | |
工作范围 Working Range | 最大挖掘高度Max.Digging Height | 4450(MM) |
最大卸载高度Max.Dumping Height | 3050(MM) | |
最大挖掘深度Max.Digging Depth | 2545(MM) | |
最大挖掘范围Max.Digging radius | 4630(MM) | |
最小回转半径 Minimum radius of gyration | 1820(MM) | |
推土铲最大提升高度 Maximum lifting height of earth shovel | 359(MM) | |
推土铲最大掘地深度 The maximum digging depth of dozer | 268(MM) | |
尾部回转半径Min Tail swing radius | 1170(MM) | |
动力系统Dynamical system | 发动机型号Model | ZN490 |
额定功率power | 34KW | |
冷却方式Cooling method | 水冷water-cooling | |
液压系统Hydraulic System | 额定工作压力Operating Pressure | 22mpa |
最大流量L/MIN | 99L/min | |
泵pump | 柱塞Plunger | |
行走马达Walking motor | 双速柱塞Two speed plunger | |
形式Shape | 负载敏感系统 Load Sensing System | |
性能参数performance parameter | 铲斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.26m³ |
爬坡能力Climbing ability | 35° | |
最大挖掘力Maximum digging force | 5560N | |
行走速度Travel speed | 2.2-4.3KM/h | |
回转速度Unit swing speed | 8-10r/min | |
燃油箱容量Hydraulic tank capacity | 22L |






