
215履带
| SD205.9 | |
重 量(T) | Operating weight (T) | 21.2 |
铲斗容量(m3) | Bucket capacity (m3) | 0.93 |
发动机型号 | Engine model | 广康QSB7.0 |
功率(kw/r/min) | Rated power (kw/r/min) | 124/2000 |
燃油箱容积(L) | Volume of fuel tank (L) | 420 |
行走速度(km/h) | Travel speed (km/h) | 5.2/3.5 |
回转速度(r/min) | Swing speed(r/min) | 11.5 |
爬坡能力(%) | Max climbing degree° | 70 |
铲斗挖掘力(KN) ISO | Bucket digging force at power max (KN) ISO | 157 |
接地比压(KPa) | Average grounding pressure(KPA) | 46.5 |
液压泵型号 | Hydraulic pump model | EDDIE FMP112APDT |
最大流量(L/min) | Maximum flow (L/min) | 215*2 |
工作压力(MPa) | Setting pressure (MPa) | 37 |
液压油箱容积(L) | Volume of hydraulic tank (L) | 246 |
A-总长(mm) | A Overall length (mm) | 9560 |
B-总宽(mm) | B Overall width (mm) | 2780 |
C-总高(动臂顶)(mm) | C Overall height (to top of boom)(mm) | 3040 |
D-总高(驾驶顶)(mm) | D Overall height (to top of cab)(mm) | 3120 |
E-配重离地间隙(mm) | E Counterweight ground clearance (mm) | 1065 |
F-最小离地间隙(mm) | F Min. ground clearance (mm) | 466 |
G-尾部回转半径(mm) | G Tail swing radius (mm) | 2720 |
H-履带接地长度(mm) | H Track grounding length (mm) | 3260 |
J-履带长度(mm) | J Track length (mm) | 4060 |
K-轨距(mm) | K Track gauge(mm) | 2180 |
L-履带宽度(mm) | L Track width (mm) | 2780 |
M-履带板宽度(mm) | M Track shoe width (mm) | 600 |
N-转台宽度(mm) | N Turntable width (mm) | 2700 |
O-最大挖掘高度(mm) | O Max. digging height (mm) | 9275 |
P-最大卸载高度(mm) | P Max. dumping height (mm) | 6560 |
Q-最大挖掘深度(mm) | Q Max. digging depth (mm) | 6515 |
R-最大垂直壁挖掘深度(mm) | R Max. vertical wall digging depth (mm) | 5915 |
S-挖出2.5m水平面时的最大挖掘深度(mm) | S Max. digging depth for 2.5m horizontal plane (mm) | 6380 |
T-最大挖掘距离 | T Max. digging reach (mm) | 9865 |
U-在地平面的最大挖掘距离(mm) | U Max.digging reach at ground level (mm) | 9680 |
V-最小回转半径(mm) | V Min. swing radius (mm) | 3630 |
W-最小回转半径时最大高度(mm) | W Max. height at min swing radius (mm) | 7670 |
X-回转中心至后端部的距离(mm) | X Distance from swing center to rear (mm) | 2720 |
Z-配重高度(mm) | Z Height of counterweight (mm) | 2120 |
A1-接地长度(运输时)(mm) | A1 Grounding length (in transportation) (mm) | 4850 |
斗杆长度(mm) | Arm length (mm) | 2900 |
动臂长度(mm) | Boom length (mm) | 5700 |







