
150轮式
150型轮式挖掘机 玉柴
150性能参数 | ||
挖斗容量(m³) | 0.6 |
|
回转速度(rmp) | 0-12 |
|
最大爬坡角度(°) | 25 |
|
挖斗最大挖掘力(KN) | 91 |
|
斗杆最大挖掘力(KN) | 55 |
|
发动机型号 | YC4D125 |
|
功率/转速(KW/rmp) | 93/2200 |
|
轮胎型号 | 9.00-20 |
|
系统压力(MPa) | 32 |
|
作业范围 | ||
最大挖掘高度(mm) | 8930 |
|
最大卸载高度(mm) | 6520 |
|
最大挖掘深度(mm) | 4750 |
|
最大垂直挖深(mm) | 4200 |
|
最大挖掘半径(mm) | 8000 |
|
最小回转半径(mm) | 2445 |
|
推土铲最大离地间隙(mm) | 400 |
|
推土板沉下最大深度(mm) | 100 |
|
整机尺寸 | ||
外形尺寸长*宽*高(mm) | 7520*2570*3425 |
|
驾驶室高(mm) | 3015 |
|
轴距(mm) | 2600 |
|
轮(轨)距(mm) | 1944 |
|
最小离地间隙(mm) | 350 |
|
尾部回转半径(mm) | 2420 |
|
150型轮式挖掘机 康明斯
150-2性能参数 | ||
挖斗容量(m³) | 0.6 |
|
回转速度(rmp) | 0-12 |
|
最大爬坡角度(°) | 25 |
|
挖斗最大挖掘力(KN) | 91 |
|
斗杆最大挖掘力(KN) | 55 |
|
发动机型号 | QSF3.8 |
|
功率/转速(KW/rmp) | 104/2200 |
|
轮胎型号 | 9.00-20 |
|
系统压力(MPa) | 32 |
|
作业范围 | ||
最大挖掘高度(mm) | 8930 |
|
最大卸载高度(mm) | 6520 |
|
最大挖掘深度(mm) | 4750 |
|
最大垂直挖深(mm) | 4200 |
|
最大挖掘半径(mm) | 8000 |
|
最小回转半径(mm) | 2445 |
|
推土铲最大离地间隙(mm) | 400 |
|
推土板沉下最大深度(mm) | 100 |
|
整机尺寸 | ||
外形尺寸长*宽*高(mm) | 7520*2570*3425 |
|
驾驶室高(mm) | 3015 |
|
轴距(mm) | 2600 |
|
轮(轨)距(mm) | 1944 |
|
最小离地间隙(mm) | 350 |
|
尾部回转半径(mm) | 2420 |
|





